pilha condutora 11mm da foto dos CD do ohm de 2M para o controle claro, fotocélula leve do sensor
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Dongguan, guangdong, porcelana |
| Marca: | UCHI |
| Certificação: | UL,VDE,SGS,ROHS |
| Número do modelo: | LXD11528 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5000pcs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Em massa |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, grama do dinheiro |
| Habilidade da fonte: | 5000,000,000PCS pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Temp ambiental: | -30℃ ~ +70℃ | Pico espectral: | 540nm |
|---|---|---|---|
| Vmax: | 150 V | Tempo de elevação: | 30ms |
| Tempo de deterioração: | 30ms | ||
| Destacar: | resistor dependente leve,Pilha fotocondutora dos CD |
||
Descrição de produto
pilha condutora 11mm da foto dos CD de 2M Ohm para o controle claro, fotocélula leve do sensor
Detalhes rápidos
1)Revestido com a cola Epoxy
2)Boa confiança
3)Sensibilidade alta do volume pequeno
4)Resposta rápida
5)Boa característica do espectro
As pilhas fotocondutoras dos CD são um resistor que faça do material do semicondutor, e a mudança da condutibilidade com variationg da luminância. O canbe das pilhas fotocondutoras dos CD fabricado com figuras diferentes e a área iluminada baseadas nesta característica.
As pilhas fotocondutoras dos CD podem ser amplamente utilizadas em todos os tipos do circuito elétrico, tais como o controle da iluminação, o regulamento, etc., podem igualmente ser usadas para o interruptor luz-operado, são aqui algumas aplicações típicas, a câmera que mede automaticamente
Ajuste do luminoso: televisões, monitores do computador, luminoso do LCD, telefone celular, câmara digital, MP4, PDA, navegação do carroControle fotoelétrico,
Iluminação da indução, dispositivos e controle claro interno
Música elétrica IC,
Controle industrial,
interruptor Luz-operado,
Lâmpada elétrica,
Brinquedos eletrônicos,
Monitoração de segurança, digital, sinais, câmera da monitoração, monitor do bebê;
Instrumento, instrumento,
| Modelo | Especificações | Vmax | Pmax | Temp ambiental | Pico espectral | Resistência de foto | Resistência escura (0Lux) |
100 R10 |
Tempo de resposta | |
| (milímetro) | (VDC) | (MW) | (℃) | (nanômetro) | (10Lux) | (MΩ) | (Senhora) | |||
| (KΩ) | Tempo de elevação | Tempo de deterioração | ||||||||
| LXD3526 | Φ3mm | 150 V | 50 | -30℃ ~ +70℃ | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
| LXD3537 | 18 ~ 50 KΩ | 2,0 MΩ | 0,7 | |||||||
| LXD3548 | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
| LXD4526 | Φ4mm | 150 V | 50 | -30℃ ~ +70℃ | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
| LXD4537 | 18 ~ 50 KΩ | 2,0 MΩ | 0,7 | |||||||
| LXD4548 | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
| LXD5506 | Φ5mm | 150 V | 90 MW | -30℃ ~ +70℃ | 540nm | 2 ~ 6 KΩ | 0,2 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
| LXD5516 | 5 ~ 10 KΩ | 0,2 MΩ | 0,6 | |||||||
| LXD5528 | 100 MW | 8 ~ 20 KΩ | 1,0 MΩ | 0,7 | 20 | 30 | ||||
| LXD5537 | 18~ 50 KΩ | 2,0 MΩ | 0,7 | |||||||
| LXD5539 | 30 ~ 90 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
| LXD5549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | 30 | 30 | |||||
| LXD5516D | 560nm | 5 ~ 10 KΩ | 1,0 MΩ | 0,6 | 20 | 30 | ||||
| LXD5626D | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0,6 | |||||||
| LXD5637D | 18~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
| LXD5639D | 30 ~ 90 KΩ | 8,0 MΩ | 0,8 | |||||||
| LXD5649D | 45 ~ 160 KΩ | 20,0 MΩ | 0,8 | |||||||
| LXD5526F | 150 V | 100 MW | -30℃ ~ +70℃ | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 30 | 30 | |
| LXD5537F | 18~ 50 KΩ | 1,0 MΩ | 0,7 | |||||||
| LXD5549F | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
| LXD7516 | Φ7mm | 100 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 4 ~ 10 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 20 | 30 | |
| LXD7528 | 150 V | 150 MW | 8~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0,7 | |||||
| LXD7638 | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
| LXD7649 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | |||||||
| LXD9516 | Φ9mm | 150 V |
100 MW |
-30℃ ~ +70℃ | 540nm | 4 ~ 10 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
| LXD9528 | 150 MW | 560nm | 8~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0,7 | |||||
| LXD9638 | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
| LXD9549 | 45 ~ 140 KΩ | 8,0 MΩ | 0,8 | |||||||
| LXD11528 | Φ11mm | 250 V | 200 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0,6 | 20 | 30 |
| LXD11537 | 18~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
| LXD11549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | 30 | 30 | |||||
| LXD12528 | Φ12mm | 250 V | 200 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0,6 | 20 | 30 |
| LXD12537 | 18~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
| LXD12549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | 30 | 30 | |||||
| LXD20528 | Φ20mm | 500 V | 500 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
| LXD20537 | 18~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
| LXD20549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | |||||||
| LXD25528 | Φ25mm | 500 V | 500 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
| LXD25537 | 18~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
| LXD25549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,6 |
1. Fonte da fábrica diretamente
2. Certificados terminados tais como o UL, o VDE, o GV, etc. e disponível de alta qualidade
3. Entrega rápida
4. Os melhores serviços pós-vendas
5. OEM & ODM disponíveis
![]()



