ALCANCE lento CQC do cUL ROHS do UL dos fusíveis da montagem da superfície do sopro SMD 1808 T 2A 125V
Detalhes do produto:
| Certificação: | CQC,UL,CUL,ROHS,REACH |
| Número do modelo: | STE1200 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000pcs |
|---|---|
| Preço: | 0.028~0.3USD/PC |
| Detalhes da embalagem: | Fita, 30K/Carton |
| Tempo de entrega: | 5-7 Dias |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000000PCS POR o MÊS |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Fusíveis de superfície da montagem | Tamanho: | 1808 |
|---|---|---|---|
| Corrente Nominal: | 2A | Tensão nominal: | 125V |
| MOQ: | 1000 unidades | Pacote: | Fita em bobina, 1000pcs/reel |
| Destacar: | mini fusíveis de vidro,fusível de chumbo radial,fusíveis de montagem em superfície aprovados REACH |
||
Descrição de produto
A montagem lenta habilitado da superfície do sopro SMD 1808 T 2A 125V do ALCANCE CQC do cUL ROHS do UL funde
Que são as similaridades e as diferenças entre um fusível descartável e um fusível resettable?
Um fusível restorable é essencialmente um termistor do PTC. É totalmente diferente de um fusível devido a seu princípio de funcionamento: protege um circuito enquanto a resistência do material do PTC é correlacionada positivamente à temperatura e ao salto no ponto do curie.
Para as similaridades: ambos podem ser usados para circuitos para a proteção da sobrecarga e ser aplicados a um número campos e de circunstâncias similares. Ambos podem ser usados ou substituído em algumas circunstâncias. Por exemplo, ambos os produtos são proeminentes para as aplicações da proteção da bateria onde a exigência da proteção da sobrecarga não é tão restrita. Para a proteção de determinados CI e de componentes importantes ou em extremidades do entrada/saída do poder, somente o fusível descartável pode ser competente. A exigência da impedância é igualmente mais alta para estas peças. Contudo, o termistor do PTC será a melhor escolha para as circunstâncias quando os produtos devem evitar ser danificada da proteção do superaquecimento ou da sobrecarga nas relações onde quente-trocar é frequente. Contudo na maioria de circunstâncias, os dois produtos são extremamente diferentes ou não podem substituir um outro. A seguinte tabela mostra as diferenças preliminares entre os dois.
Devido às similaridades e às diferenças, os dois produtos estão disponíveis no mercado para fins diferentes.
| Um fusível de tempo | Fusível Resettable do PTC | |
| Resistência interna | Pequeno | Grande |
| Sensibilidade atual | Alto | Baixo |
| Tempo de resposta | Rápido | Baixo |
| Taxa do envelhecimento | Lento | Rápido |
| Corrente do escapamento | Nenhum | Sim |
| Desempenho da segurança | Forte | Fraco |
| Espaço de aplicação | Largamente | Estreito |
Certificação
| Agência | Escala do ampère | Número de arquivo da agência |
| UL | 50mA ~ 15A | E340427 (JDYX2) |
| CUL | 50mA ~ 15A | E340427 (JDYX8) |
| CQC | 500mA/1A/2A | CQC18012206754 |
| ROHS | 50mA ~ 15A | SZC18111684512 |
| ALCANCE | 50mA ~ 15A | SZC18030584513-3 |
Características de derretimento
| % da avaliação do ampère (dentro) | Tempo de sopro |
| 100% * dentro | 4 horas mínimo |
| 200% * dentro | segundo 120 máximo |
| 1000% * dentro | minuto 10ms |
Especificação
| Catálogo | Ampère | Tensão | Quebra | Frio nominal | I2TMelting |
| Não. | Avaliação | Avaliação | Capacidade | Resistência (ohms) | Integral (A2.S) |
| STE0250 | 250mA | 125VAC | 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC | 0,86 | 0,145 |
| STE0300 | 300mA | 0,62 | 0,162 | ||
| STE0315 | 315mA | 0,55 | 0,189 | ||
| STE0375 | 375mA | 0,47 | 0,2 | ||
| STE0400 | 400mA | 0,38 | 0,238 | ||
| STE0500 | 500mA | 0,32 | 0,275 | ||
| STE0600 | 600mA | 0,285 | 0,47 | ||
| STE0630 | 630mA | 0,256 | 0,566 | ||
| STE0700 | 700mA | 0,208 | 0,805 | ||
| STE0750 | 750mA | 0,175 | 1,24 | ||
| STE0800 | 800mA | 0,155 | 1,88 | ||
| STE1100 | 1A | 0,148 | 3,5 | ||
| STE1125 | 1.25A | 0,102 | 4,76 | ||
| STE1150 | 1.5A | 0,085 | 6,305 | ||
| STE1200 | 2A | 0,044 | 8,95 | ||
| STE1250 | 2.5A | 0,043 | 16,025 | ||
| STE1300 | 3A | 0,033 | 21,56 | ||
| STE1315 | 3.15A | 0,029 | 22,75 | ||
| STE1350 | 3.5A | 0,027 | 27,05 | ||
| STE1400 | 4A | 0,025 | 31,808 | ||
| STE1500 | 5A | 0,019 | 40,25 | ||
| STE1600 | 6A | 0,018 | 67,245 | ||
| STE1630 | 6.3A | 0,017 | 73,55 | ||
| STE1700 | 7A | 0,016 | 76,28 | ||
| STE1800 | 8A | 0,015 | 80,75 | ||
| STE2100 | 10A | 0,014 | 110,38 | ||
| STE2120 | 12A | 0,013 | 158,08 | ||
| STE2150 | 15A | 0,012 | 160,68 |







