Sopro lento 350V 1025 fusível 1245 4512 de vidro ativo rápido
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Dongguan, China |
| Marca: | REOMAX |
| Certificação: | UL,CUL,CQC,KC,VDE |
| Número do modelo: | grupo |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | UM CARRETEL (1K/2K) |
|---|---|
| Preço: | 0.03~5 |
| Detalhes da embalagem: | FITA no CARRETEL, no 1K OU no 2K POR o CARRETEL |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100,000,000PCS POR A SEMANA |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Fusível de superfície da montagem | Tamanho: | 0603,1206,2410,1032,1245 |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 63V/72V/125V/250V/300V/350V/400V/500V | atual: | 200mA-100A |
| velocidade: | SOPRO LENTO OU SOPRO RÁPIDO | Padrão: | UL 248-14 |
| Aplicação: | FONTE DE ALIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO DO DIODO EMISSOR DE LUZ, BMS, UPS, ADAPTADOR ETC. DO PODER. | Pacote: | Fita no carretel |
| MOQ: | UM CARRETEL | Agência: | UL, CUL, KC, VDE, CQC |
| Origem: | FEITO EM CHINA | Ambiente: | ROHS, ALCANCE, MSDS |
| Estoques: | ALGUNS | Prazo de execução: | 5-7 DIAS SE SEM ESTOQUES |
| Personalizado: | Sim | NÃO DO R&D: | 10 |
| QC: | 8 | Fábrica: | Sim |
| DISTÂNCIA DO AEROPORTO: | 50km | Ordem pequena: | ACCEPTTABLE |
| Destacar: | Fusível 1025 de vidro ativo rápido,Fusível 1245 de vidro ativo rápido |
||
Descrição de produto
0603 FUSÍVEL DE SUPERFÍCIE 2410 da MONTAGEM do fusível 1206 LENTOS do SOPRO SMD 1808 6125 FUSÍVEL CERÂMICO 1032 RAPIDAMENTE FUSÍVEL 1025 1245 4512 DE VIDRO ATIVO
![]()
DESCRIÇÃO
OS FUSÍVEIS DE SUPERFÍCIE DA MONTAGEM ESTÃO NO TUBO CERÂMICO E AS CONSTRUÇÕES DO TAMPÃO DE EXTREMIDADE, A REUNIÃO ROHS, O HALOGÊNIO E A LIGAÇÃO ISENTAM AS EXIGÊNCIAS ROHS 2002/95/EC DIRETIVO, APROVAÇÕES APROVADAS POR UL, CUL, VDE, KC, CQC. O FUSÍVEL DE SUPERFÍCIE DA MONTAGEM PODE FORNECER A PROTEÇÃO DE CIRCUITO PRELIMINAR E SECUNDÁRIA NOS LOTES DAS APLICAÇÕES. A CAPACIDADE EXCELENTE NA CORRENTE DO INRUSH QUE SUPORTA, ASSIM COMO CHOQUE TÉRMICO E DO MECÂNICO E A CAPACIDADE ALTA DO CONFIANÇA E A ESTÁVEL DA SOLDA, EXTREMIDADE CAPS ESTÁ DISPONÍVEL NO OURO OU NA TIRA CHAPEADO.
APLICAÇÕES
• ILUMINAÇÃO DO DIODO EMISSOR DE LUZ
• BMS
• PC do caderno
• Dispositivos da bateria
• Dispositivos de LCD/PDP
• Inversor do luminoso do LCD
• Dispositivos portáteis
• Fonte de alimentação
• Dispositivos dos trabalhos em rede
• Servidor do PC
• Sistema do ventilador de refrigeração
• Sistema do armazenamento
• Sistema das telecomunicações
• Estação base sem fio
• Bens brancos
• Console do jogo
• Equipamento de escritório
• Câmara digital
• Equipamento industrial
• Equipamento médico
• Dispositivos automotivos
CARACTERÍSTICAS
• EXCELENTE NO SOPRO
• Tamanho pequeno
• Vasta gama de avaliação atual disponível
• Variação da temperatura de funcionamento larga
• De-avaliação da baixa temperatura
• RoHS complacente
• Fita e carretel para a colocação automática
• Metais sem conflitos
TAMANHO (unidade: milímetro)
FUSÍVEL DE SUPERFÍCIE DA MONTAGEM 0603 1608
![]()
FUSÍVEL DE 1206 3216 SMD
![]()
FUSÍVEL 2410 6125 1808 CERÂMICO
![]()
FUSÍVEL 1032 1025 DE VIDRO
![]()
FUSÍVEL DE 1245 4512 SMT
![]()
Especificações
|
Parte Não. |
Ampère Avaliação |
Tensão Avaliação |
Quebra Capacidade |
Frio nominal Resistência (Ohms) |
I2TMelting Integral (A2. S) |
Aprovações da agência |
|
| UL | CUL | ||||||
| R1245F.15 | 15A |
250V/125VAC/DC 72V63V/32VDC |
200A@250VAC 500A: @125VAC 1000A@72V63V/32VDC |
0,0033 | 365 | ● | ● |
| R1245F.20 | 20A | 0,0025 | 630 | ● | ● | ||
| R1245F.25 | 25A | 0,0018 | 1000 | ● | ● | ||
| R1245F.30 | 30A | 0,0014 | 1750 | ● | ● | ||
|
Parte Não. |
Ampère Avaliação |
Tensão Avaliação |
Quebra Capacidade |
Frio nominal Resistência (Ohms) |
I2TMelting Integral (A2. S) |
Aprovações da agência |
|
| UL | CUL | ||||||
| 1032T.0200 | 200mA |
250V/AC/DC 125V/AC/DC 300VAC/DC 72V/DC
|
500A@72V 200A@125V250V 200A@300V |
2,550 | 0,08 | ● | ● |
| 1032T.0250 | 250mA | 1,630 | 0,218 | ● | ● | ||
| 1032T.0300 | 300mA | 1,102 | 0,387 | ● | ● | ||
| 1032T.0315 | 315mA | 1,040 | 0,367 | ● | ● | ||
| 1032T.0375 | 375mA | 0,621 | 0,631 | ● | ● | ||
| 1032T.0400 | 400mA | 0,600 | 0,650 | ● | ● | ||
| 1032T.0500 | 500mA | 0,551 | 1,01 | ● | ● | ||
| 1032T.0600 | 600mA | 0,360 | 2,01 | ● | ● | ||
| 1032T.0630 | 630mA | 0,351 | 2,02 | ● | ● | ||
| 1032T.0700 | 700mA | 0,190 | 3,73 | ● | ● | ||
| 1032T.0750 | 750mA | 0,186 | 3,83 | ● | ● | ||
| 1032T.0800 | 800mA | 0,180 | 3,91 | ● | ● | ||
| 1032T.1100 | 1A | 0,177 | 4,01 | ● | ● | ||
| 1032T.1125 | 1.25A | 0,112 | 7,34 | ● | ● | ||
| 1032T.1150 | 1.5A | 0,072 | 11,92 | ● | ● | ||
| 1032T.1160 | 1.6A | 0,071 | 12,63 | ● | ● | ||
| 1032T.1200 | 2A | 0,054 | 14,40 | ● | ● | ||
| 1032T.1250 | 2.5A | 0,041 | 28,12 | ● | ● | ||
| 1032T.1300 | 3A | 0,032 | 45,3 | ● | ● | ||
| 1032T.1315 | 3.15A | 0,031 | 45,6 | ● | ● | ||
| 1032T.1350 | 3.5A | 0,024 | 63,5 | ● | ● | ||
| 1032T.1400 | 4A | 0,022 | 64,1 | ● | ● | ||
| 1032T.1500 | 5A | 0,015 | 112,0 | ● | ● | ||
| 1032T.1600 | 6A | 0,013 | 145,3 | ● | ● | ||
| 1032T.1630 | 6.3A | 0,012 | 145,6 | ● | ● | ||
| 1032T.1700 | 7A | 0,0083 | 147,2 | ● | ● | ||
| 1032T.1800 | 8A | 0,0080 | 161 | ● | ● | ||
| 1032T.2100 | 10 | 0,0053 | 170 | ● | ● | ||
| 1032T.2120 | 12A | 0,0045 | 187 | ● | ● | ||
| 1032T.2150 | 15A | 0,0038 | 337 | ● | ● | ||
| 1032T.2160 | 16A | 0,0032 | 338 | ● | ● | ||
| 1032T.2200 | 20A | 0,0024 | 720 | ● | ● | ||
| 1032T.2250 | 25A | 0,0018 | 1182 | ● | ● | ||
| 1032T.2300 | 30A | 0,0014 | 2050 | ● | ● | ||
| 1032T.2400 | 40A | 0,0012 | 3750 | ● | ● | ||
|
Parte Não. |
Ampère Avaliação |
Tensão Avaliação |
Frio nominal Resistência (Ohms) |
I2TMelting Integral (A2. S) |
Aprovações da agência |
||||||
| UL | CUL | VDE | CQC | PSE |
KC
|
||||||
| SET0160 | 160mA | 250V | 2,300 | 0,058 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0200 | 200mA | 250V | 1,650 | 0,062 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0250 | 250mA | 250V | 1,450 | 0,065 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| SET0300 | 300mA | 250V | 0,850 | 0,191 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0315 | 315mA | 250V | 0,650 | 0,202 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0375 | 375mA | 250V | 0,610 | 0,330 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0400 | 400mA | 250V | 0,580 | 0,338 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0500 | 500mA | 250V | 0,320 | 0,475 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SET0600 | 600mA | 250V | 0,265 | 0,775 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0630 | 630mA | 250V | 0,256 | 0,986 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0700 | 700mA | 250V | 0,230 | 2,105 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0750 | 750mA | 250V | 0,225 | 2,240 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0800 | 800mA | 250V | 0,203 | 2,380 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1100 | 1A | 250V | 0,128 | 3,690 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SET1125 | 1.25A | 250V | 0,092 | 3,760 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1150 | 1.5A | 250V | 0,085 | 6,765 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1160 | 1.6A | 250V | 0,075 | 6,805 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1200 | 2A | 250V | 0,038 | 12,150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SET1250 | 2.5A | 250V | 0,035 | 16,025 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1300 | 3A | 250V | 0,026 | 21,560 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| SET1315 | 3.15A | 250V | 0,025 | 25,750 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
| SET1350 | 3.5A | 250V | 0,023 | 30,050 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1400 | 4A | 250V | 0,019 | 43,208 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1500 | 5A | 250V | 0,013 | 55,250 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| SET1600 | 6A | 250V | 0,011 | 75,245 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1630 | 6.3A | 250V | 0,010 | 93,550 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| SET1700 | 7A | 250V | 0,009 | 97,120 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1800 | 8A | 250V | 0,0078 | 108,750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET2100 | 10A | 250V | 0,0066 | 118,380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET2120 | 12A | 250V | 0,0045 | 140,080 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET2150 | 15A | 250V | 0,0030 | 210,680 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |







