600W 268.8WH Estação de Potência Móvel Lifepo4 para Interface de Saída Múltipla
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Dongguan China |
| Marca: | UCHI |
| Certificação: | Completed |
| Número do modelo: | APG6 600W |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10 PCS |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | padrão |
| Tempo de entrega: | 3weeks |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças |
|
Informação detalhada |
|||
| Potência (nominal/máxima): | 600W/1200W | Capacidade: | 268.8Wh ((403,4Wh/537,6Wh Opcional) |
|---|---|---|---|
| Material da Célula: | LiFePO4 Pack.Smart BMS System | Método entrado: | Painel AC+Solar Máximo 420W |
| Carregamento Solar: | 12-28V, máximo 200W, MPPT | Entrada AC: | 350 W |
| Saída de CC: | 12V/10A | Saída USB: | 2*5V/2,4A |
| Saída do tipo C: | 2*PD100W | Forma de onda: | Ondas sinusoides puras |
| Destacar: | Estação de energia móvel de 600 W,268.8WH Estação de Energia Móvel,Estação de alimentação móvel com interface de saída múltipla |
||
Descrição de produto
As centrais elétricas portáteis têm interfaces de saída abundantes.que podem fornecer energia AC para alguns equipamentos elétricos convencionais (como computadores portáteis, pequenos ventiladores, chaleiras eléctricas, etc.), e a sua potência de saída pode satisfazer as necessidades de electricidade da maioria dos pequenos e médios aparelhos eléctricos.será também equipado com uma interface de CC (DC interface), como a interface USB, que pode carregar diretamente dispositivos como telefones celulares, tablets e fontes de alimentação móveis,para que os utilizadores possam fornecer energia para uma variedade de diferentes tipos de dispositivos ao mesmo tempo- Não.
![]()
![]()



