SMD Varistor with High Peak Reverse Voltage Rated for Effective DDR5 16Gb A-Die SDRAM
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Dongguan,Guangdong,China |
| Marca: | UCHI |
| Certificação: | SGS.MA.CTI.CQC |
| Número do modelo: | SDRAM DDR5 16 Gb A-Die |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10.000 unidades |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Volume/fita |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, grama do dinheiro |
| Habilidade da fonte: | 5000,000,000PCS pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Série da produção: | Varistor SMD | Corrente Máxima: | Varia (por exemplo, até vários amperes) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia: | Óxido de metal | Absorção de energia: | Normalmente 0,1J a 10J |
| Aplicativos: | Proteção contra surtos em circuitos eletrônicos | C.C. da avaliação da tensão: | 385V |
| Bom nome: | Varistor SMD 10D471K 470V 10% | Resistência da energia: | Um 0.02J B 0.05J |
| Resistência de Isolamento: | Normalmente >100 MΩ | terminal: | Montagem SMT especial |
| Temperatura de armazenamento: | -55 +125 | Variador de tensão AC: | 175 a 385 V |
| Tensão VARISTOR: | 470V+/-10% | ||
| Destacar: | SMD Varistor for DDR5 SDRAM,High peak reverse voltage varistor,SMD Varistor with A-Die compatibility |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





